楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中环国际广场一期工程B区5.6.7#栋 | 2 | 4005 |
滨湖国际 | 1 | 4520 |
广达-上邦华府7#栋 | 10 | 4179 |
东方明珠雅苑 | 1 | 4077 |
芙蓉学府3#栋、5#栋 | 2 | 3924 |
芙蓉学府11#栋、12#栋 | 1 | 3660 |
芙蓉学府17#栋、18#栋 | 3 | 3249 |
芙蓉学府1#栋、2#栋 | 1 | 3160 |
芙蓉学府9#栋、10#栋 | 1 | 3160 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵阳县住房保障服务中心\邵阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
邵阳县房价早知道,关注微信公众号