楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中环国际广场一期工程B区5.6.7#栋 | 2 | 3966 |
中环国际广场一期工程A区1#、2#、3#、8# | 1 | 3857 |
滨湖国际 | 3 | 4089 |
宝峰府邸C1#、C2#楼 | 1 | 3978 |
芙蓉学府11#栋、12#栋 | 12 | 3742 |
东方明珠雅苑 | 1 | 3621 |
宝峰府邸D1#楼 | 1 | 3584 |
夷江豪庭 | 2 | 3526 |
芙蓉学府1#栋、2#栋 | 1 | 3461 |
芙蓉学府9#栋、10#栋 | 1 | 3380 |
:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵阳县住房保障服务中心\邵阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
邵阳县房价早知道,关注微信公众号