楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中环国际广场一期工程B区5.6.7#栋 | 1 | 4010 |
滨湖国际 | 1 | 3922 |
东方明珠雅苑 | 1 | 3717 |
碧水绿苑 | 2 | 3370 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵阳县住房保障服务中心\邵阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
邵阳县房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
中环国际广场一期工程B区5.6.7#栋 | 1 | 4010 |
滨湖国际 | 1 | 3922 |
东方明珠雅苑 | 1 | 3717 |
碧水绿苑 | 2 | 3370 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以邵阳县住房保障服务中心\邵阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
邵阳县房价早知道,关注微信公众号